| Vask (Cu) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ristlõige (mm2) | Liigvoolu- kaitseseadme nimivool (A) | Juhtide enimalt lubatav pikkus meetrites (m) | |||
| vahelduvvoolul | alalisvoolul | ||||
| ΔU ≤ 2,0% | ΔU ≤ 3,0% | ΔU ≤ 2,0% | ΔU ≤ 3,0% | ||
| 1,5 | 10 | 39 | 58 | 19 | 29 |
| 1,5 | 13 | 30 | 45 | 15 | 22 |
| 1,5 | 16 | 24 | 36 | 12 | 18 |
| 1,5 | 20 | - | - | 10 | 14 |
| 2,5 | 16 | 40 | 61 | 20 | 30 |
| 2,5 | 20 | 32 | 49 | 16 | 24 |
| 2,5 | 25 | 26 | 39 | 13 | 19 |
| 4 | 20 | 52 | 78 | 26 | 39 |
| 4 | 25 | 41 | 62 | 21 | 31 |
| 4 | 32 | 32 | 48 | 16 | 24 |
| 4 | 35 | 30 | 44 | 15 | 22 |
| 6 | 25 | 62 | 93 | 31 | 46 |
| 6 | 32 | 48 | 73 | 24 | 36 |
| 6 | 35 | 44 | 67 | 22 | 33 |
| 6 | 40 | 39 | 58 | 19 | 29 |
| 6 | 50 | - | - | 16 | 23 |
AS Elektroskandia Eesti
Valukoja 5,
11415 Tallinn, Eesti
(Vaata kaarti)
Telefon: (+372) 6 711 900
Mobiil: (+372) 566 888 22
Email: info(at)elektroskandia [dot] ee
Faks: (+372) 6 711 910
Registrikood: 10326286
KMKR nr: EE100336700
Oleme avatud E-R kell 8-17