| kood | nimetus | kaubamärk | ühik | hind EUR |
|---|---|---|---|---|
| 520360006 | 110MM KOLLANEKÕRI 50M 450N | EVOPIPES | m | 1,834 |
| 520360010 | 110MM KOLLANETORU 6M 450N | EVOPIPES | tk | 10,940 |
| 520360007 | 110MM KOLLANETORU 6M 750N | EVOPIPES | tk | 11,786 |
| 520360005 | 160MM KOLLANEKÕRI 25M 450N | EVOPIPES | m | 3,138 |
| 520360009 | 160MM KOLLANETORU 6M 450N | EVOPIPES | tk | 18,195 |
| 520360008 | 160MM KOLLANETORU 6M 750N | EVOPIPES | tk | 19,666 |
| 520360004 | 50MM KOLLANEKÕRI 50M 450N | EVOPIPES | m | 0,811 |
| 520360002 | 50MM KOLLANETORU 6M 450N | EVOPIPES | tk | 5,636 |
| 520360003 | 75MM KOLLANEKÕRI 50M 450N | EVOPIPES | m | 1,355 |
| 520360001 | 75MM KOLLANETORU 6M 450N | EVOPIPES | tk | 7,627 |
| 640360001 | HOIATUSLINT PUN / VAL 500M | EVOPIPES | m | 0,063 |
| 520360013 | OPTO A 100X4,8X6 PUNANE EVO![]() | EVOPIPES | m | 4,267 |
| 720360002 | PE OPTO 25X2,3 500M MU EVO![]() | EVOPIPES | m | 0,500 |
| 720360003 | PE OPTO 32X2,2 300M MU EVOP![]() | EVOPIPES | m | 0,580 |
| 520360014 | SDR17 110X6,6 PE100 TORU | EVOPIPES | m | 6,031 |
| 520360015 | SDR17 75X4,5 PE100 TORU | EVOPIPES | m | 3,198 |
OÜ Elektroskandia Baltics
Valukoja 5,
11415 Tallinn, Eesti
(Vaata kaarti)
Telefon: (+372) 6 711 900
Mobiil: (+372) 566 888 22
Email: info(at)elektroskandia [dot] ee
Faks: (+372) 6 711 910
Registrikood: 10326286
KMKR nr: EE100336700
Oleme avatud E-R kell 8-17